DIN 580 Римболти
Рим-болти (ГОСТ 4571-73, DIN 580, ISO 3266) виготовляються з вуглецевої легованої сталі марки C15E (аналог 15). Найбільшою популярністю користуються болти з нержавіючої сталі А4 і оцинковані гальванічним методом.
Альтернативні назви — рим болт, ремболт, рем болт, болти з кільцем, болти з вушком, болти з провушиною, болти такелажні.
Рим болт (ремболт) DIN 580, ГОСТ 4571-73
Сфера застосування рим болтів — створення кріплень під час такелажних, вантажопідйомних і розвантажувальних робіт. Рим-болти в парі з рим-гайками DIN 582 значно полегшують процес транспортування важкого обладнання, верстатів, металевих конструкцій.
Технічні характеристики DIN 580
Умовні позначення:
d2 — діаметр буртика;
d3 — зовнішній діаметр буртика;
d4 — внутрішній діаметр кільця;
h — висота болта без різьби;
e — висота буртика;
k — товщина кільця.
Розміри рим болтів
Діаметр різьби | d2 | d3 | d4 | h | e | k |
М6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 6 | 8 |
М8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 6 | 8 |
М10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 8 | 10 |
М12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 10 | 12 |
М14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 12 | 14 |
М16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 12 | 14 |
М18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 14 | 16 |
М20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 14 | 16 |
М22 | 50 | 90 | 50 | 90 | 18 | 20 |
М24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 18 | 20 |
М27 | 65 | 108 | 60 | 109 | 22 | 24 |
М30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 22 | 24 |
М33 | 75 | 126 | 70 | 128 | 26 | 28 |
М36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 26 | 28 |
М39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 30 | 32 |
М42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 30 | 32 |
М45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 35 | 38 |
М48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 35 | 38 |
М52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 38 | 42 |
М56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 38 | 42 |
М64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 42 | 48 |
Вантажопідйомність рим болта DIN 580
Різьба, d1 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
Осьова вантажопідйомність (WLL), кг a | 140 | 230 | 340 | 700 | 1200 | 1800 | 3200 |
—встановленого зверху під кутом 45°, кг b | 100 | 170 | 240 | 500 | 860 | 1290 | 2300 |
—встановленого збоку під кутом 45°, кг c | 70 | 115 | 170 | 350 | 600 | 900 | 1600 |
Різьба, d1 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72х6 | М80х6 |
Осьова вантажопідйомність (WLL), кг a | 4600 | 6300 | 8600 | 11500 | 16000 | 20000 | 28000 |
—встановленого зверху під кутом 45°, кг b |
3300 | 4500 | 6100 | 8200 | 11000 | 14000 | 20000 |
—встановленого збоку під кутом 45°, кг c | 2300 | 3150 | 4300 | 5750 | 8000 | 10000 | 14000 |
Отримати консультацію і купити рим болти ви можете, зробивши заявку через кошик на сайті або
зателефонувавши нам (067) 818-16-07
Ми гарантуємо високу якість, надійність, міцність і довговічність кожного із запропонованих товарів.