Болти відкидні DIN 444, ГОСТ 3033-79 4.6
Отримати консультацію і купити відкидні болти ви можете через
кошик на сайті або телефоном.
Ми гарантуємо високу якість товару на сайті. Дзвоніть (067) 818 16 07
УВАГА! Відкидні болти продаються упаковками
- 630 ₴Готово до відправки444-30-120-4.6цб
- 27,35 ₴Готово до відправки444-5-25-4.6цб
- від 400 ₴Під замовлення444-36-260-4.6цб
- 35 ₴Готово до відправки444-10-30-4.6цб
Болт відкидний (болт із петлею) ГОСТ 3033 79, DIN 444
Найчастіше відкидні болти виготовляються зі сталей з подальшим оцинкуванням і нержавіючих сталей.
Використовуються за необхідності створення швидкороз'ємних різьбових з'єднань у машинобудуванні, приладобудуванні, такелажних розвантажувально-навантажувальних роботах. В залежності від ситуаціі використовуються болти з повною або неповною різьбою.
Технічні характеристики DIN 444
Умовне позначення:
d2 — діаметр кільця внутрішній;
d3 — діаметр кільця зовнішній;
s — ширина кільця;
a — розмір;
b1 — довжина різьби;
b2 — довжина різьби;
b3 — довжина різьби.
Усі розміри вказані в мм.
Різьба | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 |
d2 |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27/28 | 30 | 32/33 | 35 |
d3 |
12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
s | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 41 | 38 | 46 |
a | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 40 | - | 46 | - | 56 | - |
b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | от 60 | 66 | - | - | - |
b2 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | от 60 | 72 | от 84 | 84 | от 90 |
b3 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | от 60 | 85 | от 84 | 97 | от 90 |
Вага болтів відкидних за DIN 444, 1000 шт. в кг
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | |
30 | 7,93 | |||||||||
35 | 8,7 | 12,6 | ||||||||
40 | 9,47 | 13,7 | 25 | |||||||
45 | 10,3 | 14,8 | 26,9 | 36 | ||||||
50 | 11 | 15,9 | 28,9 | 39,1 | ||||||
55 | 11,8 | 17 | 30,9 | 42,2 | 67 | |||||
60 | 12,6 | 18,1 | 32,8 | 45,3 | 71,4 | |||||
65 | 13,3 | 19,2 | 34,8 | 48,4 | 75,8 | |||||
70 | 14,1 | 20,3 | 36,8 | 51,5 | 80,3 | 149 | ||||
75 | 14,9 | 21,5 | 38,8 | 54,6 | 84,8 | 157 | ||||
80 | 15,7 | 22,6 | 40,7 | 57,6 | 89,2 | 164 | ||||
90 | 23,7 | 44,7 | 63,8 | 98,1 | 180 | |||||
100 | 48,6 | 70 | 106 | 196 | 334 | 454 | ||||
110 | 52,6 | 76,1 | 115 | 212 | 359 | 489 | ||||
120 | 56,5 | 82,3 | 124 | 228 | 383 | 524 | ||||
130 | 60,5 | 88,4 | 133 | 244 | 408 | 560 | ||||
140 | 64,4 | 94,5 | 142 | 259 | 433 | 596 | ||||
150 | 101 | 151 | 275 | 457 | 631 | 997 | ||||
160 | 482 | 667 | 1050 | 1570 | ||||||
180 | 531 | 738 | 1160 | 1730 | ||||||
200 | 581 | 809 | 1270 | 1890 | ||||||
220 | 624 | 868 | 1370 | 2050 | ||||||
240 | 674 | 939 | 1480 | 2200 | ||||||
260 | 723 | 1010 | 1590 | 2350 | ||||||
280 | 1700 | 2500 |
Для замовлення метизів зв'яжіться з нашими менеджерами за номерами телефону 067 818 16 07, 066 062 09 99