DIN 439B Гайка низька шестигранна з фаскою 05 цинк

- В наявності
- Код: 6Z20000006Z3625000
226,01 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
+380 (67) 818-16-07
Відділ продажів
- +380 (50) 557-03-52Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гайки шестигранні низькі з фаскою 5.0 в цинку ISO 4035, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 5929-70
| Стандарт (група) | DIN 439B |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 05 |
| Покриття | цинк |
| Різновид різі | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Тип гайки | низька |
| Сфера застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 36 |
| Розмір під ключ, мм | 55 |
Матеріал — легована сталь
Тип різьби — метрична
Аналоги стандарту:
- ГОСТ 5929-70
- ГОСТ 5916-70
- ISO 4035
- ISO 4036
- ISO 8675
Конструкція гайки

Позначення:
d - внутрішній діаметр
s - розмір під ключ
e - відстань між гранями, min
m - висота
Розміри, мм
| d | s | e | m |
| М2 | 4 | 4,32 | 1,2 |
| М2,5 | 5 | 5,45 | 1,6 |
| М3 | 5,5 | 6,01 | 1,8 |
| М3,5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
| М4 | 7 | 7,66 | 2,2 |
| М5 | 8 | 8,79 | 2,7 |
| М6 | 10 | 11,05 | 3,2 |
| М7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
| М8 | 13 | 14,38 | 4 |
| М10 | 17 | 18,9 | 5 |
| М12 | 19 | 21,1 | 6 |
| М14 | 22 | 24,49 | 7 |
| М16 | 24 | 26,75 | 8 |
| М18 | 27 | 29,56 | 9 |
| М20 | 30 | 32,95 | 10 |
| М22 | 32 | 35,03 | 11 |
| М24 | 36 | 39,55 | 12 |
| М27 | 41 | 45,2 | 13,5 |
| М30 | 46 | 50,85 | 15 |
| М33 | 50 | 55,37 | 16,5 |
| М36 | 55 | 60,79 | 18 |
| М39 | 60 | 66,44 | 19,5 |
| М42 | 65 | 71,3 | 21 |
Переваги купівлі в "МТК"
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Європа |
| Країна виробник | Польща |
| Вид гайки | Низька |
| Діаметр | 36 |
| Клас міцності | 5 |
| Матеріал гайки | Сталь |
| Покриття | Цинк |
| Стандарт | DIN 439B |
| Тип різьби | Метрична |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул (Код) | 6Z20000006Z3625000 (00-00043363) |
| Область застосування | для машинобудування |
- Ціна: 226,01 ₴


