DIN84 Винт М2х16 цил/гл А2 PL

- В наличии
- Код: N5M50000N5M5201602
0,76 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₴
+380505570352
- +380 (67) 818-16-07Отдел продаж
- +380 (50) 557-03-52Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||
| М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М1,8 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
| Шаг резьбы | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| Диаметр головки, dk | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |
| Высота головки, k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| макс. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 84 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Головка | циллиндрическая |
| Шлиц | прямой (SL) |
| Размер под биту | SL3, SL4, SL6 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 2, 3, 4 |
| Длина, мм | 8, 10, 12, 16 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Европа |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 16 |
- Цена: 0,76 ₴