DIN 915 Гвинт с цапфой М8х20 А2 INB

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 933-16-180-2
92,52 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 3 000 ₴
+380 (67) 818-16-07
Отдел продаж
- +380 (50) 557-03-52Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DIN 915 (ISO 4028, ГОСТ 11075-93):
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||||
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
| Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Диаметр цилиндрического конца, dp | мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |
| макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| Диаметр описанной окружности, e, мин. | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |
| Размер под ключ, s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Длина цилиндрического конца, z | мин. | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| макс. | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| макс. | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 915 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
| Размер под биту | HX4 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 20, 25, 40 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Европа |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналог | ГОСТ 7805-70 |
| Вид різьби | Повна |
| Галузь застосування | Харчова промисловість |
| Головка | Шестигранна |
| Група кріплення | Нержавіюче кріплення |
| Довжина, мм | 180 |
| Діаметр, мм | 16 |
| Шаг резьбы (мм) | 2.0 |
| Материал | Нержавіюча сталь А2 |
| Пакування, од. | 10 |
| Розмір під ключ, мм | 24 |
| Стандарт | DIN 933 |
| Тип резьбы | Метрическая |
- Цена: 92,52 ₴