DIN 916 Винты установочные с внутренним конусом
Получить консультацию и купить винты DIN 916 установочные с внутренним конусом
вы можете сделав заказ через корзину либо по телефону.
Мы гарантируем высокое качество товара на сайте. Звоните 067 818 16 07
Винты DIN 916 купить в Украине оптом и в розницу
Особенностью конструкции данного гужона является то что он без головки, с одной стороны имеет углубление в форме внутреннего шестигранника, а с другой стороны сферический наконечник (еще его называют винт с засверленным концом).
Основная задача винта — обеспечение подвижного контакта, фиксация с самоустановкой. Тип нагрузки — комбинированный с упором сферической формы. Изготавливается, как и большинство установочных винтов из углеродистых и нержавеющих сталей.
Винт din 916 — технические характеристики, мм

| d | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| S | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dw max | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 |
| t min | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 8 | 10 |
| t max | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| l | 2-6 | 2-8 | 2-8 | 2-10 | 2.5-12 | 3-20 | 4-30 | 4-40 | 5-50 | 6-80 | 8-80 | 10-80 | 20-50 | 16-100 | 20-90 | 30-100 |
Условные обозначения:
d — диаметр;
S — размер под ключ;
dw max — диаметр внутреннего конуса;
t — глубина шлица;
l — длина.
Сравнительная таблица установочных винтов по стандартам:
| Характеристика | DIN 913 | DIN 914 | DIN 915 | DIN 916 |
| Название | Винт установочный с плоским концом | Винт установочный с острым концом | Винт установочный с цапфой | Винт установочный со сферическим концом |
| Форма конца | Плоский (тупой) | Острый (конический) | С цапфой | Сферический конец |
| Внутренний шлиц | Внутренний шестигранник | Внутренний шестигранник | Внутренний шестигранник | Внутренний шестигранник |
| Основное применение | Фиксация без повреждения поверхности | Жёсткая фиксация в пазах/углублениях | Точная фиксация с контактной опорой | Самоустанавливающаяся фиксация с подвижным контактом |
| Особенности конструкции | Без выступающей головки, утопленный монтаж | Конический острый конец обеспечивает фиксацию в пазах | Шариковый конец обеспечивает точное позиционирование | Сферический конец позволяет некоторую подвижность |
| Материал | Сталь, легированная/нержавеющая | Сталь, легированная/нержавеющая | Сталь, легированная/нержавеющая | Сталь, легированная/нержавеющая |
| Типичные размеры | Диаметр от М1,6 до М24 | Диаметр от М1,6 до М24 | Мелкие размеры, точное центрирование. Диаметр от М3 до М24 | Мелкие размеры для точных узлов. Диаметр от М3 до М24 |
| Тип нагрузки | Осевая и сдвигающая | Осевая, с упором о деталь | Контактная опора, упор цапфы | Контактная опора с возможной подвижностью |
| Примеры применения | Машиностроение, приборостроение, мебель | Станкостроение, машиностроение, электроника | Измерительная техника, прецизионные механизмы | Подшипники, механизмы с подвижностью |
Наши менеджеры помогут подобрать нужный тип установочного винта в зависимости от задачи, учитывая его конструктивные особенности и применение. Звоните 066 062 09 99!

